- 本書設有目的及原理,可使讀者透過理論,了解微生物實驗操作之目的。
- 實驗內容淺顯易懂,可作為日後微生物操作技術的延伸。
- 於各實驗後設有「問題與討論」,可引導讀者深入思考各項實驗之意義。
實驗一 微生物實驗安全須知與常見器材介紹 |李丹昂 1
實驗二 光學顯微鏡的使用及微生物的觀察 |李丹昂 11
實驗三 簡單染色法與陰性染色法 |李丹昂 19
實驗四 革蘭氏染色法 |李丹昂 25
實驗五 菌體構形觀察:內胞子染色法與莢膜染色法 |何若瑄 31
實驗六 培養基配製與細菌接種 |何若瑄 39
實驗七 菌種分離與純培養 |何若瑄 49
實驗八 總生菌數測定I:MPN試驗法與過濾法 |何若瑄 57
實驗九 總生菌數測定II:稀釋法 |何若瑄 69
實驗十 真菌類的分離與觀察 |林文源、蔡佩菁 73
實驗十一 微生物細胞大小的測定 |林文源、蔡佩菁 77
實驗十二 微生物運動性的觀察 |林文源、蔡佩菁 81
實驗十三 辛香物質的抗菌試驗 |林文源、蔡佩菁 85
實驗十四 微生物催化及細胞色素氧化測定 |林文源、蔡佩菁 89
實驗十五 微生物生長之影響因子 |陳星光 93
實驗十六 微生物之控制-物理滅菌法I:加熱處理、高壓蒸氣處理 |陳星光 99
實驗十七 微生物之控制-物理滅菌法II:過濾法處理 |陳星光 105
實驗十八 微生物之控制-化學滅菌法:石碳酸與染劑處理 |陳星光 109
實驗十九 微生物細胞之生長與計數 |劉建功 115
實驗二十 微生物之相互作用-抗生素感受性試驗 |劉建功 121
實驗二十一 酵母與黴菌之計數技術 |劉建功 127
實驗二十二 微生物生化特性鑑定:IMViC試驗 |劉建功 133
參考文獻 136
彩圖花絮 |陳星光 A-1